西协乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/6/3 | 42 升级 | |
| 2 | 11/7/3 | 40 升级附加赛 | |
| 3 | 11/6/4 | 39 | |
| 4 | 11/4/6 | 37 | |
| 5 | 10/6/5 | 36 | |
| 6 | 10/5/6 | 35 | |
| 7 | 9/6/6 | 33 | |
| 8 | 9/5/7 | 32 | |
| 9 | 8/7/6 | 31 | |
| 10 | 7/7/7 | 28 | |
| 11 | 7/4/10 | 25 | |
| 12 | 6/6/9 | 24 | |
| 13 | 5/6/10 | 21 降级附加赛 | |
| 14 | 4/9/8 | 21 降级 | |
| 15 | 2/13/6 | 19 | |
| 16 | 4/7/10 | 19 | |
| 17 | 4/5/12 | 17 | |
| 18 | 2/5/14 | 11 | |
| 1 | 11/8/2 | 41 升级 | |
| 2 | 12/3/6 | 39 升级附加赛 | |
| 3 | 11/4/6 | 37 | |
| 4 | 10/7/4 | 37 | |
| 5 | 11/4/6 | 37 | |
| 6 | 10/6/5 | 36 | |
| 7 | 10/3/8 | 33 | |
| 8 | 6/11/4 | 29 | |
| 9 | 8/5/8 | 29 | |
| 10 | 8/5/8 | 29 | |
| 11 | 6/9/6 | 27 | |
| 12 | 7/5/9 | 26 | |
| 13 | 6/5/10 | 23 降级附加赛 | |
| 14 | 6/5/10 | 23 降级 | |
| 15 | 4/9/8 | 21 | |
| 16 | 3/8/10 | 17 | |
| 17 | 4/4/13 | 16 | |
| 18 | 3/5/13 | 14 | |
| 1 | 12/6/3 | 42 升级 | |
| 2 | 10/6/5 | 36 升级附加赛 | |
| 3 | 10/6/5 | 36 | |
| 4 | 10/5/6 | 35 | |
| 5 | 10/4/7 | 34 | |
| 6 | 8/9/4 | 33 | |
| 7 | 7/9/5 | 30 | |
| 8 | 7/9/5 | 30 | |
| 9 | 7/7/7 | 28 | |
| 10 | 6/9/6 | 27 | |
| 11 | 6/9/6 | 27 | |
| 12 | 7/6/8 | 27 | |
| 13 | 7/6/8 | 27 降级附加赛 | |
| 14 | 4/9/8 | 21 降级 | |
| 15 | 4/8/9 | 20 | |
| 16 | 5/5/11 | 20 | |
| 17 | 3/8/10 | 17 | |
| 18 | 2/7/12 | 13 | |
| 1 | 11/6/4 | 39 升级 | |
| 2 | 11/5/5 | 38 升级附加赛 | |
| 3 | 11/4/6 | 37 | |
| 4 | 10/6/5 | 36 | |
| 5 | 10/5/6 | 35 | |
| 6 | 8/8/5 | 32 | |
| 7 | 9/5/7 | 32 | |
| 8 | 9/4/8 | 31 | |
| 9 | 9/3/9 | 30 | |
| 10 | 8/6/7 | 30 | |
| 11 | 7/8/6 | 29 | |
| 12 | 7/8/6 | 29 | |
| 13 | 7/7/7 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 6/7/8 | 25 降级 | |
| 15 | 4/10/7 | 22 | |
| 16 | 4/4/13 | 16 | |
| 17 | 3/5/13 | 14 | |
| 18 | 3/3/15 | 12 | |
| 1 | 13/6/2 | 45 升级 | |
| 2 | 12/4/5 | 40 升级附加赛 | |
| 3 | 10/6/5 | 36 | |
| 4 | 10/5/6 | 35 | |
| 5 | 10/3/7 | 33 | |
| 6 | 8/9/4 | 33 | |
| 7 | 8/6/7 | 30 | |
| 8 | 7/8/6 | 29 | |
| 9 | 8/4/8 | 28 | |
| 10 | 7/7/7 | 28 | |
| 11 | 7/5/9 | 26 | |
| 12 | 6/8/7 | 26 | |
| 13 | 8/2/11 | 26 降级附加赛 | |
| 14 | 5/10/6 | 25 降级 | |
| 15 | 5/5/11 | 20 | |
| 16 | 5/5/11 | 20 | |
| 17 | 4/5/12 | 17 | |
| 18 | 3/6/12 | 15 |
热点推荐
- 1记者:亚泰、新鹏城旧将周大地正在青岛海牛试训
- 2卡里克:管理层没对我提具体要求基恩等名宿不会影响到我
- 3央视直播!今晚735,辽粤大战,杜锋要给杨鸣上课,辽宁新援首秀
- 4库里:不会因库明加的流言分散注意力无论如何事情总会有结果
- 5科尔:库里追梦退役了我们也退休吧续约谈判将在未来两周内进行
- 6杜锋:把谁换下来呢球迷:7投1中的人,不能换吗
- 7亮剑中超!京鲁大战:胜负,就看这1点
- 8图片报:孔帕尼给球队放了三天假,周三开始备战训练
- 93轮拿2分,比塞克:要搞清楚哪出了问题,必须强势结束这赛季
- 10张庆鹏:大家一直想拖到第四节收比赛“重攻轻守”是我们球队问题
- 11热刺新星恐离队!“赖斯接班人”遭英超3强哄抢,多特率先出手
- 12记者:掘金助教杜德利已参与面试,进入开拓者主帅候选名单
热门比赛
TAG




















