中冠积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0/0 | 0 | |
| 2 | 0/0/0 | 0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0 | |
| 4 | 0/0/0 | 0 | |
| 5 | 0/0/0 | 0 | |
| 6 | 0/0/0 | 0 | |
| 7 | 0/0/0 | 0 | |
| 8 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 1/1/1 | 4 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/3/0 | 3 | |
| 1 | 6/1/0 | 19 争冠附加赛 | |
| 2 | 4/1/2 | 13 升级附加赛 | |
| 3 | 2/5/0 | 11 | |
| 4 | 3/2/2 | 11 | |
| 5 | 2/3/2 | 9 | |
| 6 | 2/2/3 | 8 | |
| 7 | 1/1/5 | 4 | |
| 8 | 0/1/6 | 1 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 2/1/0 | 7 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 1/1/0 | 4 晋级 | |
| 2 | 1/0/1 | 3 | |
| 3 | 0/1/1 | 1 | |
| 4 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 5/2/0 | 17 争冠附加赛 | |
| 2 | 5/1/1 | 16 升级附加赛 | |
| 3 | 2/4/1 | 10 | |
| 4 | 2/3/2 | 9 | |
| 5 | 2/2/3 | 8 | |
| 6 | 1/3/3 | 6 | |
| 7 | 2/0/5 | 6 | |
| 8 | 0/3/4 | 3 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 2/0/1 | 6 晋级 | |
| 2 | 1/2/0 | 5 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 0/1/2 | 1 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 晋级待定 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 2/1/0 | 7 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 晋级待定 | |
| 3 | 0/2/1 | 2 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/2/0 | 5 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 1/2/0 | 5 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/2/1 | 2 | |
| 1 | 1/1/0 | 4 晋级 | |
| 2 | 1/1/0 | 4 | |
| 3 | 0/0/2 | 0 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 晋级待定 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/2/1 | 2 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/2/0 | 5 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 晋级待定 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 1/2/0 | 5 晋级 | |
| 2 | 1/2/0 | 5 | |
| 3 | 0/3/0 | 3 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 0/2/1 | 2 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/2/0 | 5 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 1/2/0 | 5 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/2/1 | 2 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 0/2/1 | 2 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/2/1 | 2 |
热点推荐
- 1记者:亚泰、新鹏城旧将周大地正在青岛海牛试训
- 2卡里克:管理层没对我提具体要求基恩等名宿不会影响到我
- 3央视直播!今晚735,辽粤大战,杜锋要给杨鸣上课,辽宁新援首秀
- 4库里:不会因库明加的流言分散注意力无论如何事情总会有结果
- 5科尔:库里追梦退役了我们也退休吧续约谈判将在未来两周内进行
- 6杜锋:把谁换下来呢球迷:7投1中的人,不能换吗
- 7亮剑中超!京鲁大战:胜负,就看这1点
- 8图片报:孔帕尼给球队放了三天假,周三开始备战训练
- 93轮拿2分,比塞克:要搞清楚哪出了问题,必须强势结束这赛季
- 10张庆鹏:大家一直想拖到第四节收比赛“重攻轻守”是我们球队问题
- 11热刺新星恐离队!“赖斯接班人”遭英超3强哄抢,多特率先出手
- 12记者:掘金助教杜德利已参与面试,进入开拓者主帅候选名单
热门比赛
TAG




















