喀麦隆甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/2 | 13 | |
| 2 | 3/2/2 | 11 | |
| 3 | 2/4/1 | 10 | |
| 4 | 2/4/1 | 10 | |
| 5 | 2/3/2 | 9 | |
| 6 | 2/2/3 | 8 | |
| 7 | 2/2/3 | 8 | |
| 8 | 0/4/3 | 4 | |
| 1 | 5/4/1 | 19 | |
| 2 | 4/3/2 | 15 | |
| 3 | 4/3/3 | 15 | |
| 4 | 3/5/1 | 14 | |
| 5 | 3/5/1 | 14 | |
| 6 | 4/1/4 | 13 | |
| 7 | 3/2/4 | 11 | |
| 8 | 2/4/3 | 10 | |
| 9 | 2/4/3 | 10 | |
| 10 | 2/2/6 | 8 | |
| 11 | 1/3/5 | 6 | |
| 1 | 8/6/4 | 30 | |
| 2 | 8/6/4 | 30 | |
| 3 | 6/8/4 | 26 | |
| 4 | 6/8/4 | 26 | |
| 5 | 7/4/7 | 25 | |
| 6 | 6/6/6 | 24 | |
| 7 | 6/6/6 | 24 | |
| 8 | 7/2/9 | 23 | |
| 9 | 5/2/11 | 17 | |
| 10 | 3/8/7 | 17 | |
| 1 | 8/5/3 | 29 | |
| 2 | 7/6/3 | 27 | |
| 3 | 6/5/5 | 23 | |
| 4 | 6/5/5 | 23 | |
| 5 | 4/8/4 | 20 | |
| 6 | 4/8/4 | 20 | |
| 7 | 4/6/6 | 18 | |
| 8 | 2/9/5 | 15 | |
| 9 | 0/10/6 | 10 |
热点推荐
- 1记者:亚泰、新鹏城旧将周大地正在青岛海牛试训
- 2卡里克:管理层没对我提具体要求基恩等名宿不会影响到我
- 3央视直播!今晚735,辽粤大战,杜锋要给杨鸣上课,辽宁新援首秀
- 4库里:不会因库明加的流言分散注意力无论如何事情总会有结果
- 5科尔:库里追梦退役了我们也退休吧续约谈判将在未来两周内进行
- 6杜锋:把谁换下来呢球迷:7投1中的人,不能换吗
- 7亮剑中超!京鲁大战:胜负,就看这1点
- 8图片报:孔帕尼给球队放了三天假,周三开始备战训练
- 93轮拿2分,比塞克:要搞清楚哪出了问题,必须强势结束这赛季
- 10张庆鹏:大家一直想拖到第四节收比赛“重攻轻守”是我们球队问题
- 11热刺新星恐离队!“赖斯接班人”遭英超3强哄抢,多特率先出手
- 12记者:掘金助教杜德利已参与面试,进入开拓者主帅候选名单
热门比赛
TAG



















